MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:45
- 题名/责任者:
- 计算机应用与软件/主办上海市计算机技术研究所, 上海市计算机软件技术开发中心
- 出版发行项:
- 上海:上海市计算技术研究所,1984-
- ISSN及定价:
- 1000-386X
- 统一书刊号:
- 31-1260
- 邮发代号:
- 4-379
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- Vol. 1, no. 1 (1984 )-
- 其它题名:
- 中国计算机学会会刊
- 前题名:
- 计算技术通讯 1973-1983
- 团体责任者:
- 中国电子学会 编辑
- 团体次要责任者:
- 上海计算机软件技术开发中心 主办
- 团体次要责任者:
- 上海市计算技术研究所 主办
- 学科主题:
- 计算机软件-期刊
- 学科主题:
- 计算机应用-期刊
- 中图法分类号:
- TP3
- 一般附注:
- V.10,no.1(1993)封面题:中国计算机学会会刊。
- 出版发行附注:
- V.14,no.1(1997)出版者改为《计算机应用与软件》编辑部。
- 相关题名附注:
- 封面题英文并列题名:Computer applications and softwaer。
- 责任者附注:
- V.2,no.5(1985)起编辑者改题:中国计算机学会《计算机应用与软件》编辑部;v.9,no.1(1992)编辑者改为《计算机应用与软件》编辑部。
- 责任者附注:
- V.14,no.1(1997)版权页题:上海市计算技术研究所与上海计算机软件技术开发中心主办。
- 出版周期附注:
- 月刊 2000-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1984-1999
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 1 | 34 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 3 | 36 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 4 | 37 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 5 | 38 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 6 | 39 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 7 | 40 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 8 | 41 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 9 | 42 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 10 | 43 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 11 | 44 | 3 | 在架 | |
经开阅览室(含电阅) | 2023 | 12 | 45 | 3 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
阅览室 | 2020 | 1 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 2 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 3 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 4 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 5 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 6 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 7 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 8 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 9 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 10 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 11 | 在架 | |||
阅览室 | 2020 | 12 | 在架 | |||
阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
阅览室 | 6 | 6 | 在架 | |||
阅览室 | 7 | 7 | 在架 | |||
阅览室 | 8 | 8 | 在架 | |||
阅览室 | 9 | 9 | 在架 | |||
阅览室 | 10 | 10 | 在架 | |||
阅览室 | 11 | 11 | 在架 | |||
阅览室 | 12 | 12 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
阅览室 | 1 | 在架 | ||||
阅览室 | 2 | 在架 | ||||
阅览室 | 3 | 在架 | ||||
阅览室 | 4 | 在架 | ||||
阅览室 | 5 | 在架 | ||||
阅览室 | 6 | 在架 | ||||
阅览室 | 7 | 在架 | ||||
阅览室 | 8 | 在架 | ||||
阅览室 | 9 | 在架 | ||||
阅览室 | 10 | 在架 | ||||
阅览室 | 11 | 在架 | ||||
阅览室 | 2019 | 1 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 2 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 3 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 4 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 5 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 6 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 7 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 8 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 10 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 11 | 在架 | |||
阅览室 | 2019 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
阅览室 | 1 | 在架 | ||||
阅览室 | 2 | 在架 | ||||
阅览室 | 3 | 在架 | ||||
阅览室 | 4 | 在架 | ||||
阅览室 | 5 | 在架 | ||||
阅览室 | 6 | 在架 | ||||
阅览室 | 7 | 在架 | ||||
阅览室 | 8 | 在架 | ||||
阅览室 | 9 | 在架 | ||||
阅览室 | 10 | 在架 | ||||
阅览室 | 11 | 在架 | ||||
阅览室 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
阅览室 | 1 | 在架 | ||||
阅览室 | 2 | 在架 | ||||
阅览室 | 3 | 在架 | ||||
阅览室 | 4 | 在架 | ||||
阅览室 | 5 | 在架 | ||||
阅览室 | 6 | 在架 | ||||
阅览室 | 7 | 在架 | ||||
阅览室 | 8 | 在架 | ||||
阅览室 | 9 | 在架 | ||||
阅览室 | 10 | 在架 | ||||
阅览室 | 11 | 在架 | ||||
阅览室 | 12 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
阅览室 | 1 | 下架中 | ||||
阅览室 | 2 | 下架中 | ||||
阅览室 | 3 | 下架中 | ||||
阅览室 | 4 | 下架中 | ||||
阅览室 | 5 | 下架中 | ||||
阅览室 | 6 | 下架中 | ||||
阅览室 | 7 | 下架中 | ||||
阅览室 | 8 | 下架中 | ||||
阅览室 | 9 | 下架中 | ||||
阅览室 | 10 | 下架中 | ||||
阅览室 | 11 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
TP3/Q5 | 0867999 | 2023 7 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0868002 | 2023 6 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0868001 | 2023 5 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0867998 | 2023 4 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0868000 | 2023 3 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0867213 | 2023 12 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0387446 | 2023 11 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0387445 | 2023 10 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0387444 | 2023 09 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0387447 | 2023 08 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866694 | 2022 9 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866696 | 2022 9 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866690 | 2022 8 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866689 | 2022 7 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866695 | 2022 6 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866657 | 2022 5 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866693 | 2022 4 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866698 | 2022 3 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866697 | 2022 2 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866692 | 2022 12 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0388157 | 2022 11 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0388158 | 2022 10 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0866691 | 2022 1 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0520497 | 2021-12 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520499 | 2021-06 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520496 | 2021-05 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520495 | 2021-04 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520493 | 2021-03 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520494 | 2021-02 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520498 | 2021-01 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0868251 | 2021 8 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0867647 | 2021 7 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0868343 | 2021 11 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0868252 | 2021 10 | 罗庄校区—资料库 | 非可借 | 资料库 |
TP3/Q5 | 0520509 | 2020-11 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520508 | 2020-10 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520507 | 2020-09 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520506 | 2020-08 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520505 | 2020-07 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520504 | 2020-06 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520503 | 2020-05 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520502 | 2020-04 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520501 | 2020-03 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0520500 | 2020-02 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653862 | 2020 12 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653861 | 2020 11 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653860 | 2020 10 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653859 | 2020 08 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653858 | 2020 07 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653857 | 2020 06 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653856 | 2020 05 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653855 | 2020 04 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653854 | 2020 03 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653853 | 2020 02 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0653794 | 2020 01 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521820 | 2019-8 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521830 | 2019-7 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521829 | 2019-6 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521828 | 2019-5 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521827 | 2019-4 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521826 | 2019-3 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521825 | 2019-2 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521823 | 2019-12 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521822 | 2019-11 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521821 | 2019-10 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0521824 | 2019-1 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627977 | 2019 12 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627976 | 2019 11 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627975 | 2019 10 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627974 | 2019 09 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627973 | 2019 08 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627972 | 2019 07 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627971 | 2019 06 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627970 | 2019 05 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627969 | 2019 04 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627968 | 2019 03 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627967 | 2019 02 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0627966 | 2019 01 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377694 | 2018 12 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377693 | 2018 11 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377692 | 2018 10 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377691 | 2018 09 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377690 | 2018 08 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377689 | 2018 07 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377688 | 2018 06 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377687 | 2018 05 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377686 | 2018 04 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377685 | 2018 03 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377684 | 2018 02 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0377683 | 2018 01 | 罗庄校区—阅览室 | 可借 | 阅览室 |
TP3/Q5 | 0129194 | 2017 no.12 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129195 | 2017 no.11 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129196 | 2017 no.10 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129197 | 2017 no.09 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129198 | 2017 no.08 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129199 | 2017 no.07 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129205 | 2017 no.06 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129203 | 2017 no.05 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129202 | 2017 no.04 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129200 | 2017 no.03 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129201 | 2017 no.02 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0129204 | 2017 no.01 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125023 | 2016 no.12 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125022 | 2016 no.11 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125021 | 2016 no.10 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125020 | 2016 no.09 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125019 | 2016 no.08 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125018 | 2016 no.07 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125017 | 2016 no.06 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125016 | 2016 no.05 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125015 | 2016 no.04 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125014 | 2016 no.03 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125013 | 2016 no.02 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0125012 | 2016 no.01 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128412 | 2015 no.12 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128413 | 2015 no.11 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128408 | 2015 no.10 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128404 | 2015 no.09 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128405 | 2015 no.08 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128402 | 2015 no.07 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128403 | 2015 no.06 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128411 | 2015 no.05 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128410 | 2015 no.04 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128409 | 2015 no.03 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128406 | 2015 no.02 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0128407 | 2015 no.01 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134440 | 2014 9 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134439 | 2014 7 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134438 | 2014 6 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134437 | 2014 5 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134436 | 2014 4 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134435 | 2014 3 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134434 | 2014 2 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134442 | 2014 12 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134441 | 2014 11 | 罗庄校区—资料库 | 可借 | |
TP3/Q5 | 0134433 | 2014 1 | 罗庄校区—资料库 | 可借 |
显示全部馆藏信息